Example 1. Timetable with filtering by event, dropdown menu for filtering, columns are days of the week, one hour measure, first hours column shown with no ending hour, type 1 event block layout, 12 hour time format and clickable events. Go to example 2 →
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | Morning Assembly Open entry 7:00 am 11:00 am Mark Moreau Morning AssemblyOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Morning Assembly Open entry 7:00 am 11:00 am Mark Moreau Morning AssemblyOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Morning AssemblyOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Morning AssemblyOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Morning AssemblyOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | ||
| 8:00 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 11:00 am | BoxingReaction time training with sparring partners. | ||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 2:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | CrossFitAdvanced stamina workout. | ZumbaBasic exercises for kids. | ZumbaBasic exercises for kids. | ||||
| 4:00 pm | |||||||
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 7:00 pm |
Lunes
-
7:00 am - 11:00 am
-
8:00 am - 9:00 am
-
11:00 am - 1:00 pm
-
3:00 pm - 4:00 pm
-
4:00 pm - 5:00 pm
-
6:00 pm - 7:30 pm
Martes
-
7:00 am - 11:00 am
-
8:00 am - 9:00 am
-
11:00 am - 1:00 pm
-
1:00 pm - 2:00 pm
-
3:00 pm - 4:00 pm
-
4:00 pm - 5:00 pm
-
6:00 pm - 7:30 pm
Miércoles
-
7:00 am - 9:00 am
-
11:00 am - 1:00 pm
-
1:00 pm - 3:00 pm
-
3:00 pm - 3:45 pm
-
4:00 pm - 5:00 pm
-
5:00 pm - 6:30 pm
Jueves
-
7:00 am - 12:00 pm
-
12:30 pm - 2:00 pm
-
2:00 pm - 3:00 pm
-
5:00 pm - 6:30 pm
-
5:00 pm - 6:30 pm
Viernes
-
7:00 am - 9:00 am
-
12:30 pm - 2:00 pm
-
2:00 pm - 3:00 pm
-
3:00 pm - 4:00 pm
-
5:00 pm - 6:30 pm
Sábado
-
11:00 am - 1:00 pm
-
1:00 pm - 2:00 pm
-
2:00 pm - 3:00 pm
-
3:00 pm - 4:00 pm
-
4:00 pm - 5:00 pm
-
5:00 pm - 6:30 pm
-
5:00 pm - 6:30 pm
Domingo
-
7:00 am - 11:00 am
-
11:00 am - 1:00 pm
-
1:00 pm - 3:00 pm
-
3:00 pm - 4:00 pm
-
4:00 pm - 5:00 pm
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 2:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 7:00 pm |
Lunes
-
6:00 pm - 7:30 pm
Martes
-
6:00 pm - 7:30 pm
Jueves
-
12:30 pm - 2:00 pm
Viernes
-
12:30 pm - 2:00 pm
Domingo
-
11:00 am - 1:00 pm
-
1:00 pm - 3:00 pm
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 am | BoxingReaction time training with sparring partners. | ||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 2:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | |||||||
| 4:00 pm |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm | |||||||
| 4:00 pm |
Lunes
-
4:00 pm - 5:00 pm
Martes
-
4:00 pm - 5:00 pm
Miércoles
-
3:00 pm - 3:45 pm
-
4:00 pm - 5:00 pm
Sábado
-
4:00 pm - 5:00 pm
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | |||||||
| 8:00 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 2:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | CrossFitAdvanced stamina workout. | ||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | Morning AssemblyOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Morning AssemblyOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Morning AssemblyOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Morning AssemblyOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | Morning AssemblyOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment. | ||
| 8:00 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 10:00 am | |||||||
| 11:00 am |
Lunes
-
7:00 am - 11:00 am
Martes
-
7:00 am - 11:00 am
Jueves
-
7:00 am - 12:00 pm
Viernes
-
7:00 am - 9:00 am
Domingo
-
7:00 am - 11:00 am
No events available!
